数码参数对比
买前先比一比:手机、电车、显卡、CPU 关键参数一目了然
iPhone 历代参数
| 机型 | 发布年 | 屏幕 | 芯片 | 主摄 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone X | 2017 | 5.8「 OLED | A11 | 1200万·双摄 | ¥8388 |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1」 LCD | A13 | 1200万·双摄 | ¥5499 |
| iPhone 12 | 2020 | 6.1「 OLED | A14 | 1200万·双摄 | ¥6299 |
| iPhone 13 | 2021 | 6.1」 OLED | A15 | 1200万·双摄 | ¥5999 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1「 OLED·120Hz | A15 | 1200万·三摄 | ¥7999 |
| iPhone 14 | 2022 | 6.1」 OLED | A15 | 1200万·双摄 | ¥5999 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1「 OLED·120Hz·灵动岛 | A16 | 4800万·三摄 | ¥7999 |
| iPhone 15 | 2023 | 6.1」 OLED·灵动岛 | A16 | 4800万·双摄 | ¥5999 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1「 OLED·120Hz·灵动岛 | A17 Pro | 4800万·三摄 | ¥7999 |
| iPhone 16 | 2024 | 6.1」 OLED·灵动岛 | A18 | 4800万·双摄 | ¥5999 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 6.3「 OLED·120Hz·灵动岛 | A18 Pro | 4800万·三摄 | ¥7999 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 6.9」 OLED·120Hz·灵动岛 | A18 Pro | 4800万·三摄 | ¥9999 |
| iPhone 17 | 2025 | 6.3「 OLED·120Hz·灵动岛 | A19 | 4800万·双摄 | ¥5999 |
| iPhone 17 Air | 2025 | 6.5「 OLED·120Hz·超薄 | A19 Pro | 4800万·单摄 | ¥7999 |
| iPhone 17 Pro | 2025 | 6.3「 OLED·120Hz·灵动岛 | A19 Pro | 4800万·三摄 | ¥8999 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | 6.9「 OLED·120Hz·灵动岛 | A19 Pro | 4800万·三摄 | ¥9999 |
起售价为国行最低存储版本发售价;Pro 系列主摄为 4800 万像素融合式主摄。数据来自苹果官网与公开评测,截至 2026-09。
特斯拉在售车型
| 车型 | 尺寸级别 | CLTC 续航 | 0–100 | 驱动形式 | 起售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 后轮驱动版 | 中型轿车 | 634km | 6.1s | 后轮驱动 | ¥22.75万 |
| Model 3 长续航后驱版 | 中型轿车 | 830km | 5.2s | 后轮驱动 | ¥25.95万 |
| Model 3 长续航全驱版 | 中型轿车 | 753km | 3.8s | 双电机四驱 | ¥28.55万 |
| Model 3 高性能版 | 中型轿车 | 623km | 3.1s | 双电机四驱 | ¥33.95万 |
| Model Y 后轮驱动版 | 中型SUV | 593km | 5.9s | 后轮驱动 | ¥26.35万 |
| Model Y 长续航后驱版 | 中型SUV | 821km | 5.6s | 后轮驱动 | ¥28.85万 |
| Model Y 长续航全驱版 | 中型SUV | 750km | 4.3s | 双电机四驱 | ¥31.35万 |
| Model Y 高性能版 | 中型SUV | 659km | 3.5s | 双电机四驱 | ¥36.90万 |
| Model Y L 六座版 | 中大型SUV | 751km | 4.5s | 双电机四驱 | ¥33.90万 |
以上为特斯拉中国官网当前在售车型(2026-09)。Model S / Model X 已于 2026-04 在国内停售(仅余库存车),Cybertruck 未在中国大陆官方发售,故未列入。价格为厂商指导价,CLTC 续航与加速为官方标称,随配置与官网调整,以特斯拉中国官网实时信息为准。
消费级显卡天梯(按档位)
| 档位 | N 卡 | N 卡显存 | A 卡 | A 卡显存 | 大致定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旗舰 | RTX 5090 | 32GB GDDR7 | —(无对位) | — | 4K/8K·本地AI·创作旗舰 |
| 高端 | RTX 5080 | 16GB GDDR7 | —(无对位) | — | 4K 高刷·光追 |
| 上中端 | RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | RX 9070 XT | 16GB GDDR6 | 2K/4K 高刷 |
| 主流 | RTX 5070 | 12GB GDDR7 | RX 9070 | 16GB GDDR6 | 2K 主流畅玩 |
| 入门中端 | RTX 5060 Ti | 8/16GB GDDR7 | RX 9060 XT | 8/16GB GDDR6 | 1080p/2K 主流 |
| 预算 | RTX 5060 | 8GB GDDR7 | RX 9060 | 8GB GDDR6 | 1080p 网游 |
| 上代旗舰 | RTX 4090 | 24GB GDDR6X | RX 7900 XTX | 24GB GDDR6 | 上代旗舰·4K/创作 |
| 上代高端 | RTX 4080 SUPER | 16GB GDDR6X | —(无对位) | — | 上代高端·2K/4K 光追 |
| 上代主流 | RTX 4070 SUPER | 12GB GDDR6X | RX 7800 XT | 16GB GDDR6 | 上代主流·2K 畅玩 |
| 上代入门 | RTX 4060 | 8GB GDDR6 | RX 7600 | 8GB GDDR6 | 上代入门·1080p |
AMD RDNA 4 目前最高为 RX 9070 XT,暂无 5090 级竞品;显存为公开标称,实际性能以评测为准。数据截至 2026-09。
桌面 CPU 对比(Intel Core Ultra / AMD Ryzen 9000)
| 型号 | 厂商 | 核/线程 | 最高频率 | L3缓存 | TDP | 定位 | 参考价(盒装) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 9 285K | Intel | 24C/24T(8P+16E) | 5.7GHz | 36MB | 125W | 旗舰·创作/AI | ¥4999 |
| Ultra 7 265K | Intel | 20C/20T(8P+12E) | 5.5GHz | 30MB | 125W | 高端·剪辑 | ¥3299 |
| Ryzen 9 9950X | AMD | 16C/32T | 5.7GHz | 64MB | 170W | 旗舰·多核渲染 | ¥4599 |
| Ryzen 9 9900X | AMD | 12C/24T | 5.6GHz | 64MB | 120W | 高端·生产力 | ¥3299 |
| Ryzen 7 9700X | AMD | 8C/16T | 5.5GHz | 32MB | 65W | 中端·高能效 | ¥2599 |
| Ultra 5 245K | Intel | 14C/14T(6P+8E) | 5.4GHz | 24MB | 125W | 中端·性价比 | ¥2099 |
| Ryzen 7 9800X3D | AMD | 8C/16T | 5.2GHz | 96MB | 120W | 游戏旗舰·帧率之王 | ¥2899 |
| Ryzen 9 9950X3D | AMD | 16C/32T | 5.7GHz | 128MB | 170W | 旗舰·游戏+创作 | ¥5499 |
| Core i9-14900K | Intel | 24C/32T(8P+16E) | 6.0GHz | 36MB | 253W | 上代旗舰·高频 | ¥3299 |
参考价为公开盒装报价,随行情浮动;Intel 为混合架构(性能核 P + 能效核 E)。数据截至 2026-09。